対応分析の素材にした表を次に掲げる。
新車発表会の来場者が何に期待して来場したかをまとめたもの。該当の期待項目にマルをつけた人数を運転歴別に集計(複数回答)。
外観に期待 | 居住性に期待 | 乗心地に期待 | 価格に期待 | 該当数 | |
---|---|---|---|---|---|
1. 0年 | 9 | 17 | 14 | 19 | 32 |
2. 2年以下 | 19 | 45 | 29 | 43 | 82 |
3. 3〜6年 | 65 | 91 | 68 | 96 | 180 |
4. 7〜15年 | 61 | 80 | 63 | 78 | 146 |
5. 16年以上 | 27 | 32 | 30 | 31 | 60 |
合計 | 181 | 265 | 204 | 267 | 500 |
正準相関、固有値、寄与率は次のように算出された。
第1軸 | 第2軸 | 第3軸 | 第4軸 | |
---|---|---|---|---|
正準相関 | 0.08 | 0.028 | 0.018 | 0 |
固有値 | 0.006 | 0.001 | 0 | 0 |
寄与率 | 85.3 | 10.15 | 4.54 | 0 |
対応分析により算出された行の得点は次のとおり。
第1軸の値が大きい順に示す。第1軸が等しい場合は第2軸の順。
第1軸 | 第2軸 | 第3軸 | 第4軸 | |
---|---|---|---|---|
5. 16年以上 | 1.26 | 1.816 | 0.061 | -0.929 |
4. 7〜15年 | 0.62 | -0.151 | 0.688 | -1.06 |
3. 3〜6年 | 0.045 | -1.028 | -0.63 | -0.965 |
1. 0年 | -1.24 | 1.601 | -2.782 | -1.085 |
2. 2年以下 | -1.968 | 0.434 | 1.21 | -0.974 |
列の得点は次のように算出された。
第1軸 | 第2軸 | 第3軸 | 第4軸 | |
---|---|---|---|---|
外観に期待 | 1.814 | -0.864 | 0.174 | 1 |
乗心地に期待 | 0.341 | 1.791 | -0.414 | 1 |
居住性に期待 | -0.731 | -0.099 | 1.384 | 1 |
価格に期待 | -0.764 | -0.684 | -1.176 | 1 |
対応分析の結果として、行の得点と列の得点を同じ画面に配置した散布図(第1軸と第2軸に着目したもの)を示す。
今回の対応分析について、次のサイトを参考にしました。
当サイトと同じ内容のhtmlファイルを書き出す rubyスクリプトは corresp02.rb
ruby corresp02.rb [enter]
上のように実行すると、corresp02.htm が作成されます。
〜 以上 〜