対応分析の素材にした表を次に掲げる。
6店舗の来店者のお店に関する評価を集計したもの。該当の評価項目にマルをつけた来店者の人数(複数回答)。
店内が広い | 駐車場が広い | 駅からのアクセスが良い | 接客が良い | 品揃えが良い | |
---|---|---|---|---|---|
A店舗 | 8 | 6 | 0 | 7 | 5 |
B店舗 | 2 | 2 | 10 | 3 | 9 |
C店舗 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 |
D店舗 | 8 | 7 | 2 | 9 | 7 |
E店舗 | 2 | 0 | 9 | 7 | 6 |
F店舗 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 |
正準相関、固有値、寄与率は次のように算出された。
第1軸 | 第2軸 | 第3軸 | 第4軸 | 第5軸 | |
---|---|---|---|---|---|
正準相関 | 0.454 | 0.139 | 0.111 | 0.031 | 0 |
固有値 | 0.206 | 0.019 | 0.012 | 0.001 | 0 |
寄与率 | 86.45 | 8.04 | 5.13 | 0.39 | 0 |
対応分析により算出された行の得点は次のとおり。
第1軸の値が大きい順に示す。第1軸が等しい場合は第2軸の順。
第1軸 | 第2軸 | 第3軸 | 第4軸 | 第5軸 | |
---|---|---|---|---|---|
B店舗 | 1.513 | 1.275 | -1.111 | 0.393 | -0.89 |
E店舗 | 1.445 | -1.692 | 0.649 | -0.299 | -1.143 |
F店舗 | -0.272 | 0.402 | 1.592 | 0.995 | -0.706 |
C店舗 | -0.59 | 1.051 | 0.557 | -1.111 | -1.331 |
D店舗 | -0.65 | -0.517 | -0.666 | -1.149 | -0.633 |
A店舗 | -1.084 | -0.637 | -1.019 | 1.428 | -1.189 |
列の得点は次のように算出された。
第1軸 | 第2軸 | 第3軸 | 第4軸 | 第5軸 | |
---|---|---|---|---|---|
駅からのアクセスが良い | 1.799 | 0.411 | 0.944 | 0.653 | 1 |
品揃えが良い | 0.506 | 0.277 | -1.683 | -0.667 | 1 |
接客が良い | -0.238 | -1.483 | 0.596 | -0.803 | 1 |
店内が広い | -0.902 | -0.305 | -0.425 | 1.761 | 1 |
駐車場が広い | -1.074 | 1.523 | 0.785 | -0.666 | 1 |
対応分析の結果として、行の得点と列の得点を同じ画面に配置した散布図(第1軸と第2軸に着目したもの)を示す。
今回の対応分析について、次のサイトを参考にしました。
当サイトと同じ内容のhtmlファイルを書き出す rubyスクリプトは corresp01.rb
素材データのcsvファイルは data01.csv
ruby corresp01.rb [enter]
上のように実行すると、corresp01.htm が作成されます。
〜 以上 〜